1988
76 artists known to have worked at Atelier 17 in 1988.
| Bai, Hyeon-Mai | South Korea | 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
|---|---|---|---|---|
| Basur, Madhu Mangal | 1988 | |||
| Breunig, Gary | United States of America | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Carole, Dell | 1988 | |||
| Castillo, Carlo A. | 1988 | |||
| Cha, Seung-Min | South Korea | 1988 | ||
| Cheng Yau Heung, Ariane | 1988 | |||
| Choi, Duk Yeal | 1988 | |||
| Cohen, Sarah | 1988 | |||
| Cortes, Esther Maria Braga | b. 1956 | Brazil | 1986, 1987, 1988 | |
| Doumbouya, Aboud | 1988 | |||
| Dutka Brix, Marie | United States of America | 1988 | ||
| Faulhaber-Razafy, Roberta | 1988 | |||
| Fernell, Lars | 1988 | |||
| Fong, Fook Seng | 1988 | |||
| Fortrat, Monique | 1988 | |||
| Fournier, Brigitte | France | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Fujimoto, Yasushi | 1987, 1988 | |||
| Goñi, Alicia | 1988 | |||
| Graziani, Evelyne | 1988 | |||
| Hattori, Makoto | 1988 | |||
| Heng, Eng Joo | b. 1956 | Singapore | 1985, 1986, 1987, 1988 | |
| Hernandez, Olga Marina | 1988 | |||
| Hong, Julia | 1988 | |||
| Jang, Jung Ok | 1988 | |||
| Kahanon, Yael | 1988 | |||
| Katboka, Risuko | 1988 | |||
| Kawanago, Kaoru | b. 1948 | Japan | 1987, 1988 | |
| Kim, Suntae | b. 1960 | South Korea | 1985, 1986, 1987, 1988 | |
| King, Lo Lai | 1987, 1988 | |||
| Knudsen, Grethe | 1986, 1988 | |||
| Ko, Hye Sook | b. 1954 | South Korea | 1988 | |
| Koskas, Nicole | 1988 | |||
| Kukuchi, Ekuko | 1988 | |||
| Kuwana, Masako | Japan | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Kwak, Nam Sin | b. 1953 | South Korea | 1988 | |
| Kwak, Soo Young | b. 1954 | South Korea | 1988 | |
| Lai, Chu Wah | 1987, 1988 | |||
| Lee, Bong Soon | 1952–2024 | South Korea | 1988 | |
| Lee, Chung Woon | b. 1950 | South Korea | 1987, 1988 | |
| Lee, Hyun Sook | 1988 | |||
| Lee, Sangrok | b. 1954 | South Korea | 1987, 1988 | |
| Maehara, Shigehito | b. 1950 | Japan | 1987, 1988 | |
| Marta, Lucia Millan | 1987, 1988 | |||
| Michau-Dumesnil, Béatrice | 1988 | |||
| Miyazaki, Yoyo | 1988 | |||
| Nagahara, Kayoko | b. 1959 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | ||
| Nanasawa, Masashi | 1987, 1988 | |||
| Nasaobu, Shinizu | 1988 | |||
| Oh, Winnie | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |||
| Okano, Junko | 1988 | |||
| Okano, Keiko | 1985, 1986, 1987, 1988 | |||
| Oshima, Sachiko | 1987, 1988 | |||
| Park, Dong Il | b. 1941 | South Korea | 1986, 1987, 1988 | |
| Rohozinska, Marie Noëlle de | b. 1949 | France | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
| Salles, Laurita | b. 1952 | Brazil | 1987, 1988 | |
| Seeton, Kwai Chee | 1988 | |||
| Seng, Hui-Kiang | 1988 | |||
| Senuna, Akiko | 1987, 1988 | |||
| Sho, Arakawa | 1988 | |||
| Simon, Nicolas | b. 1967 | France | 1986, 1987, 1988 | |
| Skunca, Dominik | 1939–2011 | Croatia | 1986, 1987, 1988 | |
| Souchon, Hideko | Japan | 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988 | ||
| Szeto, Kai | 1988 | |||
| Tajiri, Eni | 1988 | |||
| Tordil, Bodil | 1988 | |||
| Tsuji, Sonoko | 1985, 1986, 1987, 1988 | |||
| Tsuzawa, Kaoru | b. 1952 | Japan | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
| Velez, Carlos | b. 1952 | 1987, 1988 | ||
| Yamamoto, Eiko | 1988 | |||
| Yamashita, Yuji | 1988 | |||
| Yasukani, Mai | 1988 | |||
| Yoon, Bong Hwan | b. 1960 | South Korea | 1988 | |
| Yoshida, Yasuko | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |||
| Yuk, Keunyoung | South Korea | 1988 | ||
| Zevallos, Juliana | Peru | 1988 |
Data last checked November 10, 2026